登錄
註冊
相機掃碼下載

HTX App

更多客戶端
語言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
換算貨幣
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
外觀

顏色偏好
綠漲紅跌

紅漲綠跌

專業版

經典版

BTC/USDT

Bitcoin

96141.42

≈ 96141.42 USD

漲幅
+0.49%
24h高
97012.44
24h低
95207.23
24H量(BTC)
1,542
24h額(USDT)
148,063,700
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
現貨
全倉 5X
逐倉 10X
買入
賣出
止盈止損
0%
可用

0.00000000 USDT

生效時間
GTC
止盈止損
0%
可用

0.00000000 BTC

生效時間
GTC
交易費率
盤口 實時成交
買賣盤
買盤
賣盤
0.01
  • 0.01
  • 0.1
  • 1
  • 10
  • 50
  • 100
價格 (USDT) 數量 (BTC) 累計 (BTC)

96141.42 0.244569 0.244569

96141.75 0.000200 0.244769

96142.25 0.000200 0.244969

96142.26 0.003615 0.248584

96142.72 0.009841 0.258425

96142.75 0.000200 0.258625

96143.25 0.000200 0.258825

96143.75 0.000200 0.259025

96143.98 0.010518 0.269543

96144.25 0.000200 0.269743

96144.40 0.002144 0.271887

96144.75 0.000200 0.272087

96145.24 0.010712 0.282799

96145.25 0.000200 0.282999

96145.75 0.000200 0.283199

96146.25 0.000200 0.283399

96146.50 0.010458 0.293857

96146.75 0.000200 0.294057

96147.14 0.010400 0.304457

96147.24 0.000212 0.304669

96147.25 0.000200 0.304869

96147.75 0.000200 0.305069

96147.76 0.011660 0.316729

96148.25 0.000200 0.316929

96148.75 0.000200 0.317129

96149.25 0.000200 0.317329

96149.75 0.000200 0.317529

96150.25 0.000200 0.317729

96150.47 0.000400 0.318129

96150.53 0.000200 0.318329

96150.75 0.000200 0.318529

96150.97 0.000400 0.318929

96151.04 0.116100 0.435029

96151.25 0.000200 0.435229

96151.33 0.332900 0.768129

96151.38 0.087503 0.855632

96151.47 0.000400 0.856032

96151.75 0.000200 0.856232

96151.97 0.000400 0.856632

96152.25 0.000200 0.856832

96152.47 0.000400 0.857232

96152.75 0.000200 0.857432

96152.97 0.000400 0.857832

96153.25 0.000200 0.858032

96153.47 0.000400 0.858432

96153.75 0.000200 0.858632

96153.97 0.000400 0.859032

96154.25 0.000200 0.859232

96154.47 0.000400 0.859632

96154.75 0.000200 0.859832

96154.97 0.000400 0.860232

96155.25 0.000200 0.860432

96155.47 0.000400 0.860832

96155.75 0.000200 0.861032

96155.97 0.000400 0.861432

96156.25 0.000200 0.861632

96156.47 0.000400 0.862032

96156.75 0.000200 0.862232

96156.97 0.000400 0.862632

96157.25 0.000200 0.862832

96157.47 0.000400 0.863232

96157.75 0.000200 0.863432

96157.97 0.000400 0.863832

96158.02 0.411954 1.275786

96158.25 0.000200 1.275986

96158.47 0.000400 1.276386

96158.75 0.000200 1.276586

96158.97 0.000400 1.276986

96159.25 0.000200 1.277186

96159.47 0.000400 1.277586

96159.64 0.104018 1.381604

96159.75 0.000200 1.381804

96159.90 0.220086 1.601890

96159.97 0.000400 1.602290

96160.25 0.000200 1.602490

96160.47 0.000400 1.602890

96160.75 0.000200 1.603090

96160.97 0.000400 1.603490

96161.05 0.003080 1.606570

96161.16 0.005200 1.611770

96161.25 0.000200 1.611970

96161.35 0.116100 1.728070

96161.47 0.000400 1.728470

96161.75 0.000200 1.728670

96161.78 0.000094 1.728764

96161.97 0.000400 1.729164

96162.25 0.000200 1.729364

96162.28 0.000805 1.730169

96162.47 0.000400 1.730569

96162.75 0.000200 1.730769

96162.78 0.000805 1.731574

96162.97 0.000400 1.731974

96163.25 0.000200 1.732174

96163.28 0.000805 1.732979

96163.47 0.000400 1.733379

96163.75 0.000200 1.733579

96163.78 0.000805 1.734384

96163.97 0.000400 1.734784

96164.25 0.000200 1.734984

96164.28 0.000805 1.735789

96164.47 0.000400 1.736189

96164.75 0.000200 1.736389

96164.78 0.000805 1.737194

96164.97 0.000400 1.737594

96165.25 0.000200 1.737794

96165.28 0.000805 1.738599

96165.47 0.000400 1.738999

96165.75 0.000200 1.739199

96165.78 0.000805 1.740004

96165.87 0.000200 1.740204

96165.97 0.000400 1.740604

96166.25 0.000200 1.740804

96166.28 0.000805 1.741609

96166.31 0.000200 1.741809

96166.35 0.000470 1.742279

96166.37 0.010600 1.752879

96166.47 0.000400 1.753279

96166.70 0.001100 1.754379

96166.75 0.000200 1.754579

96166.78 0.000400 1.754979

96166.81 0.000200 1.755179

96166.85 0.000470 1.755649

96166.87 0.000200 1.755849

96166.97 0.000400 1.756249

96167.25 0.000200 1.756449

96167.28 0.000400 1.756849

96167.31 0.000200 1.757049

96167.35 0.000470 1.757519

96167.37 0.000200 1.757719

96167.47 0.000400 1.758119

96167.75 0.000200 1.758319

96167.78 0.000400 1.758719

96167.81 0.000200 1.758919

96167.85 0.000470 1.759389

96141.41 0.214194 0.214194

96139.75 0.010664 0.224858

96138.49 0.010627 0.235485

96137.23 0.010413 0.245898

96135.97 0.010531 0.256429

96134.71 0.010670 0.267099

96134.35 0.239272 0.506371

96132.78 0.087098 0.593469

96130.29 0.200000 0.793469

96127.90 0.332900 1.126369

96126.40 0.007230 1.133599

96124.30 0.116100 1.249699

96124.27 0.000700 1.250399

96124.00 0.000400 1.250799

96123.90 0.000200 1.250999

96123.87 0.000200 1.251199

96123.84 0.000400 1.251599

96123.80 0.000400 1.251999

96123.77 0.000700 1.252699

96123.50 0.000400 1.253099

96123.40 0.000200 1.253299

96123.37 0.000200 1.253499

96123.34 0.000400 1.253899

96123.30 0.000400 1.254299

96123.27 0.000700 1.254999

96123.00 0.000400 1.255399

96122.90 0.000200 1.255599

96122.87 0.000200 1.255799

96122.84 0.000400 1.256199

96122.80 0.000400 1.256599

96122.77 0.000700 1.257299

96122.50 0.000400 1.257699

96122.40 0.000200 1.257899

96122.37 0.000200 1.258099

96122.34 0.000400 1.258499

96122.30 0.000400 1.258899

96122.27 0.000700 1.259599

96122.00 0.000400 1.259999

96121.90 0.000200 1.260199

96121.87 0.000200 1.260399

96121.84 0.000400 1.260799

96121.80 0.000400 1.261199

96121.77 0.000700 1.261899

96121.50 0.000400 1.262299

96121.40 0.000200 1.262499

96121.37 0.000200 1.262699

96121.34 0.000400 1.263099

96121.30 0.000400 1.263499

96121.27 0.000700 1.264199

96121.00 0.000400 1.264599

96120.90 0.000200 1.264799

96120.87 0.000200 1.264999

96120.84 0.000400 1.265399

96120.80 0.000400 1.265799

96120.77 0.000400 1.266199

96120.50 0.000400 1.266599

96120.40 0.000200 1.266799

96120.37 0.000200 1.266999

96120.36 0.000500 1.267499

96120.34 0.000400 1.267899

96120.30 0.000400 1.268299

96120.27 0.000400 1.268699

96120.00 0.000400 1.269099

96119.90 0.000200 1.269299

96119.87 0.000200 1.269499

96119.86 0.000500 1.269999

96119.84 0.000400 1.270399

96119.80 0.000400 1.270799

96119.77 0.000400 1.271199

96119.50 0.000400 1.271599

96119.40 0.000200 1.271799

96119.37 0.000200 1.271999

96119.36 0.000500 1.272499

96119.34 0.000400 1.272899

96119.30 0.000400 1.273299

96119.27 0.000400 1.273699

96119.00 0.000400 1.274099

96118.90 0.000200 1.274299

96118.87 0.000200 1.274499

96118.86 0.000500 1.274999

96118.84 0.000400 1.275399

96118.80 0.000400 1.275799

96118.77 0.000400 1.276199

96118.50 0.000400 1.276599

96118.40 0.000200 1.276799

96118.37 0.000200 1.276999

96118.36 0.000500 1.277499

96118.34 0.000400 1.277899

96118.30 0.000400 1.278299

96118.27 0.000400 1.278699

96118.00 0.000400 1.279099

96117.90 0.000200 1.279299

96117.87 0.000200 1.279499

96117.86 0.000500 1.279999

96117.84 0.000400 1.280399

96117.80 0.000400 1.280799

96117.77 0.000400 1.281199

96117.50 0.000400 1.281599

96117.40 0.000200 1.281799

96117.37 0.000200 1.281999

96117.36 0.000500 1.282499

96117.34 0.000400 1.282899

96117.30 0.000400 1.283299

96117.27 0.000400 1.283699

96117.23 0.005200 1.288899

96117.00 0.000400 1.289299

96116.90 0.000200 1.289499

96116.87 0.000200 1.289699

96116.86 0.000500 1.290199

96116.84 0.000400 1.290599

96116.80 0.000400 1.290999

96116.77 0.000400 1.291399

96116.50 0.000400 1.291799

96116.40 0.000200 1.291999

96116.37 0.000200 1.292199

96116.36 0.000500 1.292699

96116.34 0.000400 1.293099

96116.30 0.000400 1.293499

96116.27 0.000400 1.293899

96116.00 0.000400 1.294299

96115.90 0.000200 1.294499

96115.87 0.000200 1.294699

96115.86 0.000500 1.295199

96115.84 0.000400 1.295599

96115.80 0.000400 1.295999

96115.77 0.000400 1.296399

96115.50 0.000400 1.296799

96115.40 0.000200 1.296999

96115.37 0.000200 1.297199

96115.36 0.000500 1.297699

96115.34 0.000400 1.298099

96115.30 0.000400 1.298499

96115.27 0.000400 1.298899

96115.00 0.000400 1.299299

交易對 時間 方式 方向 價格 數量 委託總額 觸發條件 已成交 未成交 操作