登錄
註冊
相機掃碼下載

HTX App

更多客戶端
語言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
換算貨幣
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
外觀

顏色偏好
綠漲紅跌

紅漲綠跌

專業版

經典版

4.99

≈ 4.99 USD

漲幅
-1.96%
24h高
5.22
24h低
4.81
24H量(ICP)
427,164
24h額(USDT)
2,118,413
圖表 簡介
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
現貨
逐倉
交易機器人
買入
賣出
止盈止損
0%
可用

0.00000000 USDT

生效時間
GTC
0%
可用

0.00000000 ICP

生效時間
GTC
交易費率
盤口 實時成交
買賣盤
買盤
賣盤
0.01
  • 0.01
  • 0.1
  • 1
  • 10
  • 50
  • 100
價格 (USDT) 數量 (ICP) 累計 (ICP)

5.00 293.5393 293.5393

5.01 1.355K 1.648K

5.02 5.126K 6.774K

5.03 145.3185 6.92K

5.04 10.2600 6.93K

5.05 1.116K 8.046K

5.06 10.2600 8.056K

5.07 4.708K 12.764K

5.08 18.7600 12.783K

5.09 4.242K 17.025K

5.10 10.2600 17.035K

5.11 12.3468 17.048K

5.12 10.2600 17.058K

5.13 13.2193 17.071K

5.22 10.2600 17.081K

5.23 630.4466 17.712K

5.24 8.1593 17.72K

5.25 10.2600 17.73K

5.34 2.9593 17.733K

5.44 2.9593 17.736K

5.45 10.2600 17.746K

5.49 18.6600 17.765K

5.50 192.0781 17.957K

5.53 5.3727 17.963K

5.55 2.9593 17.966K

5.65 2.9593 17.969K

5.74 20.6197 17.989K

5.75 2.9593 17.992K

5.80 15.7000 18.008K

5.81 176.6483 18.184K

5.86 2.9593 18.187K

5.92 91.4056 18.279K

5.96 2.9593 18.282K

6.06 2.9593 18.285K

6.07 2.0612 18.287K

6.15 130.0000 18.417K

6.17 2.9593 18.42K

6.23 42.2941 18.462K

6.27 2.9593 18.465K

6.30 30.6271 18.496K

6.37 2.9593 18.499K

6.42 1.9696 18.501K

6.44 3.8032 18.504K

6.48 2.9593 18.507K

6.50 85.9502 18.593K

6.58 2.9593 18.596K

6.68 2.9593 18.599K

6.71 16.4736 18.616K

6.76 2.0000 18.618K

6.79 2.9593 18.621K

6.89 2.9593 18.624K

7.00 2.9593 18.627K

7.10 2.7303 18.629K

7.23 17.1175 18.646K

7.30 9.5541 18.656K

7.34 1.4986 18.657K

7.50 4.1284 18.662K

7.69 10.2158 18.672K

7.90 150.0000 18.822K

8.00 22.1024 18.844K

8.16 46.3027 18.89K

8.30 1.2619 18.891K

8.35 16.9099 18.908K

8.40 3.8565 18.912K

8.50 22.3340 18.935K

8.84 7.2591 18.942K

8.99 1.1864 18.943K

9.00 24.3944 18.967K

9.34 17.1175 18.985K

9.40 5.8753 18.99K

9.50 39.9802 19.03K

9.51 7.1004 19.037K

9.70 1.0751 19.039K

9.89 1.1122 19.04K

9.90 690.7025 19.73K

9.97 1.1033 19.731K

9.99 2.0020 19.733K

10.00 314.3852 20.048K

10.08 1.3574 20.049K

10.10 0.9901 20.05K

10.63 19.9680 20.07K

10.70 1.0280 20.071K

11.00 12.3500 20.084K

11.03 3.9920 20.088K

11.42 15.9071 20.103K

11.50 8.8907 20.112K

11.80 0.8510 20.113K

11.85 229.8000 20.343K

11.90 15.0339 20.358K

11.99 6.4896 20.364K

12.00 22.2713 20.387K

12.04 0.9911 20.388K

12.07 15.7054 20.403K

12.33 97.5827 20.501K

12.35 228.3789 20.729K

12.44 5.9684 20.735K

12.50 18.8908 20.754K

12.52 11.6608 20.766K

12.53 0.7989 20.767K

12.59 0.9399 20.768K

12.70 27.0877 20.795K

12.80 440.6348 21.235K

12.85 226.1600 21.462K

12.99 3.1799 21.465K

13.00 20.7425 21.485K

13.08 1.7386 21.487K

13.09 0.8417 21.488K

13.20 15.9560 21.504K

13.25 100.0000 21.604K

13.35 226.1771 21.83K

13.49 3.3097 21.834K

13.60 9.9841 21.843K

13.68 7.9007 21.851K

13.80 138.3446 21.99K

13.84 2.3761 21.992K

13.85 224.9500 22.217K

13.92 0.7919 22.218K

13.93 1.8002 22.22K

14.00 96.8397 22.317K

14.17 423.3879 22.74K

14.30 100.0000 22.84K

14.33 92.0183 22.932K

14.35 226.3670 23.158K

14.39 657.4341 23.816K

14.40 12.0000 23.828K

14.42 11.9808 23.84K

14.45 0.7937 23.84K

14.50 40.0920 23.881K

14.54 0.7590 23.881K

14.80 168.2560 24.05K

14.85 224.1500 24.274K

14.88 6.0338 24.28K

14.92 2.6996 24.282K

15.00 726.4356 25.009K

15.09 6.1453 25.015K

15.10 766.3093 25.781K

15.30 16.6399 25.798K

15.35 224.1359 26.022K

15.37 25.2455 26.047K

15.49 96.8776 26.144K

15.50 5.7734 26.15K

15.51 9.2490 26.159K

15.56 1.1074 26.16K

15.58 4.0990 26.164K

15.60 13.3861 26.178K

15.74 0.7009 26.179K

15.85 223.4600 26.402K

16.00 515.4624 26.918K

16.10 2.2317 26.92K

16.35 223.4579 27.143K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

4.99 439.9868 439.9868

4.98 855.2542 1.295K

4.97 2.82K 4.115K

4.96 7.751K 11.867K

4.95 202.1483 12.069K

4.94 5.094K 17.163K

4.93 455.5245 17.618K

4.92 46.2852 17.665K

4.91 2.357K 20.022K

4.90 10.2600 20.032K

4.89 10.926K 30.958K

4.87 2.9279 30.961K

4.82 2.9644 30.964K

4.80 3.3333 30.967K

4.79 20.0000 30.987K

4.77 5.2000 30.993K

4.75 10.5000 31.003K

4.74 1.654K 32.657K

4.72 2.9644 32.66K

4.71 22.6082 32.683K

4.70 1.702K 34.385K

4.68 5.6416 34.39K

4.62 15.8914 34.406K

4.61 85.3460 34.492K

4.60 354.8900 34.847K

4.58 14.0457 34.861K

4.56 10.0000 34.871K

4.55 13.1868 34.884K

4.52 15.0000 34.899K

4.51 2.9644 34.902K

4.50 16.1192 34.918K

4.49 29.1759 34.947K

4.45 4.4943 34.952K

4.41 2.9644 34.955K

4.40 6.5908 34.961K

4.31 2.9644 34.964K

4.30 11.6279 34.976K

4.22 11.8483 34.988K

4.20 2.9644 34.99K

4.10 2.9644 34.993K

4.08 5.1242 34.999K

4.00 42.9644 35.042K

3.90 12.8541 35.054K

3.73 11.3628 35.066K

3.71 10.7816 35.077K

3.66 81.9672 35.159K

3.59 27.8552 35.186K

3.50 127.7281 35.314K

3.40 82.9718 35.397K

3.30 40.0000 35.437K

3.10 10.0000 35.447K

3.00 41.6666 35.489K

2.90 7.9310 35.497K

2.80 50.0000 35.547K

2.69 0.5693 35.547K

2.50 20.0000 35.567K

2.11 2.4000 35.57K

2.07 0.5693 35.57K

2.00 5.0000 35.575K

1.60 156.2500 35.731K

1.02 5.0000 35.736K

0.51 10.0000 35.746K

0.14 8.3259 35.755K

0.10 917.3460 36.672K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

交易對 時間 方式 方向 價格 數量 委託總額 觸發條件 已成交 未成交 操作