登錄
註冊
相機掃碼下載

HTX App

更多客戶端
語言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
換算貨幣
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
外觀

顏色偏好
綠漲紅跌

紅漲綠跌

專業版

經典版

EOS/USDT

EOS

0.7951

≈ 0.79 USD

漲幅
-0.02%
24h高
0.8287
24h低
0.7795
24H量(EOS)
2,053,655
24h額(USDT)
1,640,568
圖表 簡介
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
現貨
全倉
逐倉
交易機器人
買入
賣出
止盈止損
0%
可用

0.00000000 USDT

生效時間
GTC
0%
可用

0.00000000 EOS

生效時間
GTC
交易費率
盤口 實時成交
買賣盤
買盤
賣盤
0.0001
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
  • 0.1
  • 0.5
  • 1
價格 (USDT) 數量 (EOS) 累計 (EOS)

0.7954 324.0000 324.0000

0.7955 76.0000 400.0000

0.7956 162.0000 562.0000

0.7960 162.0000 724.0000

0.7961 2.36K 3.084K

0.7964 6.345K 9.429K

0.7983 18.9849 9.448K

0.7986 162.0000 9.61K

0.8003 11.782K 21.392K

0.8006 19.8915 21.412K

0.8068 12.674K 34.085K

0.8070 162.0000 34.247K

0.8077 19.8915 34.267K

0.8087 162.0000 34.429K

0.8088 1.998K 36.427K

0.8112 20.4048 36.448K

0.8147 28.1426 36.476K

0.8148 54.7994 36.531K

0.8180 47.0000 36.578K

0.8195 12.667K 49.245K

0.8206 40.7095 49.285K

0.8219 19.8915 49.305K

0.8220 2.113K 51.418K

0.8252 32.2922 51.45K

0.8275 20.4048 51.471K

0.8279 28.1426 51.499K

0.8289 19.8915 51.519K

0.8300 154.3995 51.673K

0.8333 34.9079 51.708K

0.8345 47.0000 51.755K

0.8350 636.7387 52.392K

0.8360 19.8915 52.412K

0.8399 191.0000 52.603K

0.8400 1.656K 54.259K

0.8411 28.1426 54.287K

0.8413 40.7095 54.327K

0.8424 191.0000 54.518K

0.8426 10.096K 64.614K

0.8431 19.8915 64.634K

0.8439 20.4048 64.654K

0.8456 169.9469 64.824K

0.8467 32.2922 64.857K

0.8500 14.6048 64.871K

0.8502 210.8915 65.082K

0.8504 9.961K 75.043K

0.8513 191.0000 75.234K

0.8514 282.0000 75.516K

0.8518 34.9079 75.551K

0.8519 300.0000 75.851K

0.8520 191.0000 76.042K

0.8521 300.0000 76.342K

0.8544 28.1426 76.37K

0.8571 79.4839 76.45K

0.8572 19.8915 76.47K

0.8599 9.961K 86.431K

0.8600 103.4384 86.534K

0.8603 20.4048 86.555K

0.8620 40.7095 86.596K

0.8643 19.8915 86.615K

0.8663 9.961K 96.577K

0.8676 28.1426 96.605K

0.8682 32.2922 96.637K

0.8700 14.8500 96.652K

0.8703 34.9079 96.687K

0.8714 19.8915 96.707K

0.8748 11.511K 108.218K

0.8750 620.9193 108.839K

0.8767 20.4048 108.859K

0.8785 19.8915 108.879K

0.8800 112.7019 108.992K

0.8808 28.1426 109.02K

0.8827 40.7095 109.061K

0.8840 100.0000 109.161K

0.8848 583.1781 109.744K

0.8855 19.8915 109.764K

0.8862 31.5000 109.795K

0.8888 34.9079 109.83K

0.8897 32.2922 109.862K

0.8926 19.8915 109.882K

0.8931 20.4048 109.903K

0.8941 28.1426 109.931K

0.8950 1.219K 111.15K

0.8997 19.8915 111.17K

0.9000 1.066K 112.236K

0.9020 73.0000 112.309K

0.9034 40.7095 112.35K

0.9041 28.0000 112.378K

0.9060 154.9210 112.533K

0.9068 19.8915 112.553K

0.9073 28.1426 112.581K

0.9074 34.9079 112.616K

0.9094 20.4048 112.636K

0.9100 992.7106 113.629K

0.9112 32.2922 113.661K

0.9122 1000.0000 114.661K

0.9138 19.8915 114.681K

0.9150 1.19K 115.871K

0.9158 62.6237 115.934K

0.9200 3.839K 119.773K

0.9205 28.1426 119.801K

0.9209 19.8915 119.821K

0.9241 40.7095 119.862K

0.9258 20.4048 119.882K

0.9259 34.9079 119.917K

0.9280 19.8915 119.937K

0.9300 74.0000 120.011K

0.9327 32.2922 120.043K

0.9338 28.1426 120.071K

0.9350 1.16K 121.232K

0.9351 19.8915 121.252K

0.9372 11.9909 121.264K

0.9394 67.4530 121.331K

0.9400 1.166K 122.497K

0.9410 166.1581 122.663K

0.9421 19.8915 122.683K

0.9422 20.4048 122.703K

0.9428 79.4839 122.783K

0.9440 49.9000 122.833K

0.9444 34.9079 122.868K

0.9448 40.7095 122.908K

0.9466 11.8709 122.92K

0.9470 28.1426 122.948K

0.9474 28.0000 122.976K

0.9492 19.8915 122.996K

0.9500 11K 133.996K

0.9550 1.138K 135.134K

0.9563 19.8915 135.154K

0.9586 20.4048 135.174K

0.9602 28.1426 135.203K

0.9629 34.9079 135.238K

0.9630 112.7626 135.35K

0.9634 19.8915 135.37K

0.9655 40.7095 135.411K

0.9680 38.3000 135.449K

0.9700 14.0295 135.463K

0.9704 19.8915 135.483K

0.9735 28.1426 135.511K

0.9750 1.154K 136.665K

0.9775 19.8915 136.685K

0.9800 2.47K 139.155K

0.9802 67.4530 139.223K

0.9814 34.9079 139.258K

0.9846 19.8915 139.278K

0.9857 79.4839 139.357K

0.9862 40.7095 139.398K

0.9867 28.1426 139.426K

0.9877 113.2512 139.539K

0.9883 11.5086 139.551K

0.9900 517.8703 140.069K

0.9917 19.8915 140.089K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

0.7948 324.0000 324.0000

0.7947 76.0000 400.0000

0.7946 324.0000 724.0000

0.7945 2.194K 2.918K

0.7939 162.0000 3.08K

0.7938 6.342K 9.422K

0.7937 162.0000 9.584K

0.7936 587.7332 10.172K

0.7934 24.8500 10.197K

0.7933 459.8987 10.656K

0.7910 162.0000 10.818K

0.7903 11.662K 22.481K

0.7883 162.0000 22.643K

0.7882 190.1849 22.833K

0.7876 12.01K 34.843K

0.7874 7.034K 41.877K

0.7866 162.0000 42.039K

0.7865 19.9314 42.059K

0.7861 162.0000 42.221K

0.7859 209.0000 42.43K

0.7842 577.8783 43.008K

0.7841 635.7472 43.644K

0.7839 12.667K 56.311K

0.7829 191.0000 56.502K

0.7827 119.4217 56.621K

0.7822 32.3570 56.653K

0.7794 19.9314 56.673K

0.7784 20.4396 56.694K

0.7777 34.9674 56.729K

0.7767 191.0000 56.92K

0.7766 294.8424 57.215K

0.7757 15.3151 57.23K

0.7750 28.1849 57.258K

0.7723 19.9314 57.278K

0.7717 191.0000 57.469K

0.7716 12.667K 70.136K

0.7715 388.8528 70.525K

0.7714 79.5635 70.604K

0.7704 5.192K 75.796K

0.7703 47.0000 75.843K

0.7700 41.5584 75.885K

0.7653 19.9314 75.905K

0.7620 20.4396 75.925K

0.7617 28.1849 75.953K

0.7607 32.3570 75.986K

0.7592 34.9674 76.021K

0.7582 19.9314 76.041K

0.7576 191.0000 76.232K

0.7575 3.005K 79.237K

0.7571 191.0000 79.428K

0.7570 6.585K 86.013K

0.7564 30.0000 86.043K

0.7511 19.9314 86.063K

0.7507 66.6046 86.13K

0.7500 441.6533 86.571K

0.7485 28.1906 86.6K

0.7456 20.4396 86.62K

0.7440 19.9314 86.64K

0.7407 34.9674 86.675K

0.7400 446.2169 87.121K

0.7393 32.3570 87.153K

0.7390 200.0000 87.353K

0.7387 46.4711 87.4K

0.7370 19.9314 87.42K

0.7367 925.3769 88.345K

0.7352 28.1906 88.373K

0.7349 27.4314 88.401K

0.7315 2.734K 91.135K

0.7310 208.0000 91.343K

0.7300 1.483K 92.826K

0.7299 19.9314 92.846K

0.7293 20.4396 92.866K

0.7285 79.5635 92.946K

0.7258 301.6966 93.247K

0.7228 19.9314 93.267K

0.7222 34.9674 93.302K

0.7220 28.1906 93.33K

0.7214 294.8424 93.625K

0.7200 902.7888 94.528K

0.7192 17.5445 94.545K

0.7183 31.0000 94.576K

0.7157 19.9314 94.596K

0.7150 14.0000 94.61K

0.7129 20.4396 94.631K

0.7088 28.1906 94.659K

0.7087 19.9314 94.679K

0.7037 34.9674 94.714K

0.7035 28.4292 94.742K

0.7016 19.9314 94.762K

0.7000 202.0968 94.964K

0.6965 20.4396 94.985K

0.6955 28.1906 95.013K

0.6945 19.9314 95.033K

0.6900 16.2028 95.049K

0.6874 19.9314 95.069K

0.6857 79.5635 95.149K

0.6851 34.9674 95.184K

0.6844 29.2226 95.213K

0.6823 28.1906 95.241K

0.6804 19.9314 95.261K

0.6801 20.4396 95.281K

0.6800 1.229K 96.511K

0.6733 19.9314 96.531K

0.6701 294.8424 96.825K

0.6691 28.1906 96.854K

0.6666 1.035K 97.889K

0.6662 19.9314 97.909K

0.6637 20.4396 97.929K

0.6604 45.4270 97.974K

0.6600 860.0000 98.834K

0.6591 19.9314 98.854K

0.6583 33.0000 98.887K

0.6580 1.521K 100.408K

0.6560 38.1097 100.446K

0.6558 28.1906 100.474K

0.6521 19.9314 100.494K

0.6520 52.1213 100.547K

0.6500 300.0000 100.847K

0.6481 34.9674 100.881K

0.6474 20.4396 100.902K

0.6450 19.9314 100.922K

0.6428 79.5635 101.001K

0.6426 28.1906 101.03K

0.6383 63.2617 101.093K

0.6379 19.9314 101.113K

0.6310 20.4396 101.133K

0.6309 19.9314 101.153K

0.6300 112.8148 101.266K

0.6296 34.9674 101.301K

0.6294 28.1906 101.329K

0.6250 19.4600 101.349K

0.6225 294.9015 101.644K

0.6200 1000.0000 102.644K

0.6167 48.6460 102.692K

0.6161 28.1906 102.72K

0.6146 20.4396 102.741K

0.6111 34.9674 102.776K

0.6100 32.0000 102.808K

0.6029 28.1906 102.836K

0.6001 48.4253 102.884K

0.6000 3.295K 106.18K

0.5982 20.4396 106.2K

0.5953 41.9956 106.242K

0.5929 16.8832 106.259K

0.5925 34.9604 106.294K

0.5900 230.5084 106.525K

0.5897 28.1906 106.553K

0.5880 113.8102 106.667K

0.5818 20.4355 106.687K

0.5808 68.8704 106.756K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

交易對 時間 方式 方向 價格 數量 委託總額 觸發條件 已成交 未成交 操作