Đăng nhập
Đăng ký
Hướng máy ảnh của bạn vào mã QR

để tải Ứng dụng HTX

Thêm tùy chọn
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
Cặp /24H Turnover Giá mới nhất Đỉnh Đáy KL 24g 24H Turnover Biến động Hoạt động
HTX Main
BTC 84235.12 ₫2158802258.85 84235.12 83604.39 3.59K ₫ 7.84T +0.20%
ETH 1892.68 ₫48506155.85 1893.96 1862.77 61.23K ₫ 3.00T +1.06%
DOT 4.2870 ₫109868.48 4.3178 4.2501 3.08M ₫ 345.71B -0.05%
XRP 2.19215 ₫56181.06 2.19700 2.15397 14.24M ₫ 815.42B +0.61%
LINK 14.2436 ₫365039.14 14.2758 14.0033 562.45K ₫ 210.73B +0.54%
BCH 307.88 ₫7890438.56 308.76 304.58 24.82K ₫ 199.82B +0.19%
LTC 86.81 ₫2224792.03 87.60 85.71 374.97K ₫ 857.11B -0.52%
BSV 32.8359 ₫841528.03 33.3214 32.5517 286.50K ₫ 247.78B -0.76%
ADA 0.704510 ₫18055.38 0.704768 0.689655 30.01M ₫ 548.65B +0.78%
EOS 0.5745 ₫14723.45 0.5857 0.5715 2.75M ₫ 41.15B -1.45%
TRX 0.233840 ₫5992.91 0.234737 0.231640 144.66M ₫ 859.56B +0.87%
IOTA 0.1836 ₫4705.35 0.1869 0.1800 10.70M ₫ 51.88B -1.07%
ETC 17.0710 ₫437500.57 17.0823 16.8561 537.25K ₫ 239.02B +0.62%
USDC 1.0005 ₫25641.10 1.0007 1.0001 7.62M ₫ 195.44B 0.00%
USDP 0.9946 ₫25489.89 0.9946 0.9946 --- ₫ 0.00 0.00%
TUSD 0.99972 ₫25621.11 0.99972 0.99972 32.08K ₫ 820.87M 0.00%
HTX 0.000001657 ₫0.0424 0.000001666 0.000001646 12.15T ₫ 514.04B +0.60%
SZN 0.001803 ₫46.20 0.001920 0.001686 1.20B ₫ 57.78B +5.31%
PEPE 0.000007745488 ₫0.19 0.000007802547 0.000007608596 2.91T ₫ 595.77B +0.37%
TRUMP 10.2875 ₫263651.05 10.3060 10.1075 980.63K ₫ 266.67B +0.39%
BEBE 0.00005337 ₫1.36 0.00005638 0.00005133 16.09B ₫ 22.13B +3.95%
FARTCOIN 0.45977 ₫11783.11 0.50080 0.44517 26.11M ₫ 335.25B -7.69%
GROKCOIN 0.000532 ₫13.63 0.000540 0.000496 2.33B ₫ 31.91B +3.50%
SUI 2.4972 ₫63998.97 2.5706 2.4704 18.85M ₫ 1.26T -2.15%
MUBARAK 0.08649 ₫2216.59 0.09122 0.08366 39.09M ₫ 92.61B -1.69%
CORE 0.404939 ₫10377.89 0.411949 0.396770 256.11K ₫ 2.71B -0.97%
LAI 0.002623 ₫67.22 0.002687 0.002413 554.62M ₫ 38.49B +2.70%
ORCA 2.6475 ₫67850.90 2.7647 2.6309 1.10M ₫ 79.10B -4.23%
STT 0.1399 ₫3585.39 0.1431 0.1399 15.21M ₫ 56.80B -1.96%
BTF 0.007044 ₫180.52 0.007235 0.006868 255.76M ₫ 45.91B +1.73%
MELANIA 0.6321 ₫16199.64 0.6377 0.6241 5.50M ₫ 90.90B -0.62%
MAVIA 0.4301 ₫11022.72 0.4417 0.4088 506.48K ₫ 5.71B -0.76%
OBT 0.01478 ₫378.78 0.01517 0.01469 118.14M ₫ 47.24B -1.92%
LVVA 0.004528 ₫116.04 0.004655 0.004340 465.17M ₫ 57.32B -1.13%
MAGA 0.00001197 ₫0.30 0.00001216 0.00001185 111.44B ₫ 35.13B -1.23%
XION 1.5288 ₫39180.53 1.5704 1.4916 2.31M ₫ 91.59B -1.38%
ARB 0.3471 ₫8895.58 0.3500 0.3419 5.82M ₫ 53.64B -0.34%
PLUME 0.17161 ₫4398.07 0.17820 0.16900 61.56M ₫ 280.83B -3.60%
ONDO 0.838844 ₫21498.13 0.846348 0.825845 2.26M ₫ 50.34B -0.54%
ARC 0.0504 ₫1291.66 0.0517 0.0461 68.19M ₫ 88.55B -2.13%
ALCH 0.07940 ₫2034.88 0.08169 0.07921 141.84M ₫ 298.49B -2.33%
TST 0.0685 ₫1755.53 0.0693 0.0626 72.86M ₫ 118.76B +9.07%
FURY 0.02789 ₫714.77 0.02893 0.02630 818.95K ₫ 589.09M -3.22%
L3 0.11855 ₫3038.23 0.14233 0.11310 18.70M ₫ 62.97B -14.16%
MOODENGETH 0.00003392 ₫0.86 0.00003549 0.00003340 98.33B ₫ 86.18B -0.02%
SUNDOG 0.05165 ₫1323.70 0.05166 0.05113 162.44M ₫ 224.78B +0.54%
RED 0.5419 ₫13887.97 0.5533 0.5319 15.10M ₫ 215.57B -1.82%
S 0.5406 ₫13854.65 0.5486 0.5305 4.46M ₫ 64.74B -1.20%
STRK 0.1575 ₫4036.45 0.1658 0.1553 6.51M ₫ 27.44B -0.88%
WLD 0.839 ₫21502.13 0.857 0.831 611.67K ₫ 14.01B -1.75%
ENA 0.38642 ₫9903.28 0.39200 0.38212 5.25M ₫ 53.77B -0.59%
PNUT 0.1788 ₫4582.33 0.1831 0.1772 29.60M ₫ 143.81B -2.29%
ELX 0.2146 ₫5499.83 0.2485 0.2053 20.00M ₫ 122.12B -2.93%
A8 0.13673 ₫3504.15 0.14082 0.13255 26.72M ₫ 90.12B -0.00%
BUZZ 0.01018 ₫260.89 0.01172 0.00963 247.50M ₫ 69.04B -9.59%
KAITO 1.1324 ₫29021.47 1.1725 1.0672 5.75M ₫ 170.33B +2.00%
RATS 0.00002762 ₫0.70 0.00002781 0.00002644 158.42B ₫ 110.54B +2.79%
AVL 0.44261 ₫11343.33 0.44798 0.39852 14.87M ₫ 153.30B +10.80%
TROLL 0.00000000501 ₫0.000128 0.00000000509 0.00000000486 261.07T ₫ 33.92B +1.62%
WIF 0.4577 ₫11730.06 0.4684 0.4530 12.46M ₫ 156.40B -1.71%
SUNCAT 0.00187 ₫47.92 0.00188 0.00181 1.30B ₫ 63.31B 0.00%
CA 0.6183 ₫15845.97 0.6190 0.6180 11.95M ₫ 189.91B -0.09%
AI16Z 0.1774 ₫4546.45 0.1830 0.1708 49.57M ₫ 241.64B -2.25%
PEW 0.0000004333 ₫0.0111 0.0000004457 0.0000004146 4.00T ₫ 43.68B +3.68%
PAAL 0.1103 ₫2826.80 0.1124 0.1076 86.81M ₫ 254.16B -1.60%
ZBCN 0.0010289 ₫26.36 0.0010365 0.0010058 4.16B ₫ 111.23B -0.39%
TBULL 0.00315 ₫80.72 0.00340 0.00314 420.73M ₫ 34.28B -3.07%
W 0.0903 ₫2314.23 0.0913 0.0893 1.99M ₫ 4.80B -0.87%
VINE 0.0245 ₫627.89 0.0247 0.0237 9.64M ₫ 6.03B +2.94%
POOH 0.00000000838 ₫0.000214 0.00000000855 0.00000000820 155.44T ₫ 35.76B -1.06%
SATS 0.0000000914 ₫0.00234 0.0000000937 0.0000000903 15.84T ₫ 37.02B +0.32%
LADYS 0.0000000353 ₫0.000904 0.0000000354 0.0000000338 65.59T ₫ 58.49B +2.91%
AIDOGE 0.00000000009393 ₫0.00000240 0.00000000009475 0.00000000009171 13852.78T ₫ 34.47B +0.55%
NEUR 0.00344 ₫88.16 0.00369 0.00330 511.86M ₫ 49.58B -5.49%
BERA 8.3795 ₫214752.27 8.4950 8.3136 941.29K ₫ 203.89B -0.22%
AVAAI 0.03551 ₫910.06 0.03609 0.03481 141.04M ₫ 131.90B -0.72%
SWARMS 0.0362 ₫927.74 0.0370 0.0361 9.70M ₫ 9.20B -1.36%
MEMEFI 0.000949 ₫24.32 0.000968 0.000906 3.41B ₫ 82.35B +3.37%
RIF 0.00356 ₫91.23 0.00360 0.00327 81.42M ₫ 6.96B +2.00%
ACX 0.2613 ₫6696.67 0.2709 0.2523 8.89M ₫ 61.26B -2.71%
TURBO 0.00217282 ₫55.68 0.00221543 0.00212761 2.19B ₫ 132.24B -1.61%
LF 0.000670 ₫17.17 0.000698 0.000665 2.13B ₫ 37.30B +0.44%
LESTER 0.00103 ₫26.39 0.00105 0.00102 13.29M ₫ 367.35M -0.96%
PORK 0.0000000471 ₫0.00120 0.0000000480 0.0000000462 28.94T ₫ 36.10B -0.42%
BAN 0.05840 ₫1496.69 0.05848 0.05638 59.19M ₫ 85.72B +3.49%
MSN 0.0552 ₫1414.68 0.0578 0.0535 25.71M ₫ 38.08B -3.15%
BANANA 20.3114 ₫520546.49 21.1418 20.1612 71.45K ₫ 39.52B -3.70%
ZEREBRO 0.0337 ₫863.67 0.0347 0.0328 32.48M ₫ 28.61B -2.88%
RAB 0.003105 ₫79.57 0.003189 0.002867 452.49M ₫ 34.84B +2.47%
GROK 0.002487 ₫63.73 0.002516 0.002435 1.01B ₫ 65.69B -0.99%
GRIFT 0.01241 ₫318.04 0.01315 0.01090 103.46M ₫ 36.08B -5.04%
ICE 0.003765 ₫96.49 0.003794 0.003639 816.21M ₫ 78.34B +1.40%
BONE 0.3584 ₫9185.17 0.3591 0.3295 4.00M ₫ 35.64B +6.92%
BOB 0.00000561 ₫0.14 0.00000598 0.00000518 246.65B ₫ 37.49B +3.31%
PIPPIN 0.01595 ₫408.77 0.01634 0.01569 212.58M ₫ 91.25B -2.26%
RAY 1.8424 ₫47217.56 1.8631 1.8074 4.09M ₫ 200.93B -0.15%
AITECH 0.02748 ₫704.26 0.02761 0.02738 120.16M ₫ 86.77B -0.39%
ZETA 0.3232 ₫8283.06 0.3333 0.3164 10.22M ₫ 90.86B -2.82%
ORDI 8.6864 ₫222617.59 8.8090 8.5366 177.16K ₫ 40.84B -1.16%
XPET 0.0245 ₫627.89 0.0248 0.0224 33.68K ₫ 21.16M +9.37%
LMWR 0.0906 ₫2321.92 0.0950 0.0898 18.93M ₫ 45.05B +0.33%
BBL 0.00302 ₫77.39 0.00310 0.00301 447.01M ₫ 35.94B -1.30%
LAYER 1.3244 ₫33942.11 1.3569 1.3207 5.98M ₫ 199.13B -1.88%
ZEROLEND 0.0001097 ₫2.81 0.0001126 0.0001089 30.44B ₫ 88.43B -1.34%
URO 0.00321 ₫82.26 0.00322 0.00302 60.45M ₫ 4.77B +0.31%
SHELL 0.2501 ₫6409.63 0.2544 0.2490 22.12M ₫ 149.30B -1.69%
TOMI 0.00266 ₫68.17 0.00272 0.00266 17.01M ₫ 1.22B -1.48%
ZRO 2.8623 ₫73355.86 2.9363 2.8355 52.24K ₫ 3.97B +0.50%
SMILEY 0.00000000000166 ₫0.0000000425 0.00000000000221 0.00000000000162 387951.40T ₫ 17.84B -6.74%
HAT 0.00424 ₫108.66 0.00448 0.00416 325.32M ₫ 37.71B -2.97%
GRASS 1.5789 ₫40464.51 1.6407 1.5047 3.60M ₫ 144.39B +1.50%
TIA 3.4123 ₫87451.42 3.5277 3.3737 524.89K ₫ 48.61B -2.94%
GRIFFAIN 0.0393 ₫1007.19 0.0414 0.0389 37.52M ₫ 40.26B -5.07%
GAMEBASE 0.0186 ₫476.68 0.0196 0.0174 159.29M ₫ 81.47B -1.06%
AIXBT 0.1148 ₫2942.12 0.1169 0.1122 48.86M ₫ 153.12B -0.51%
ZKL 0.04492 ₫1151.22 0.04504 0.04369 26.07M ₫ 29.86B +2.13%
VIRTUAL 0.6520 ₫16709.64 0.6703 0.6441 8.63M ₫ 152.38B -2.01%
MNT 0.8255 ₫21156.15 0.8265 0.8142 5.44M ₫ 115.87B +1.36%
LUCE 0.00901 ₫230.91 0.00927 0.00872 598.31K ₫ 133.49M +3.32%
POPCAT 0.2067 ₫5297.36 0.2102 0.2011 12.55M ₫ 72.05B +0.24%
WAT 0.0000668 ₫1.71 0.0000671 0.0000651 18.51B ₫ 32.39B +1.67%
SEI 0.1946 ₫4987.26 0.1964 0.1913 3.70M ₫ 19.37B 0.00%
PDA 0.0187 ₫479.24 0.0190 0.0184 153.54M ₫ 75.28B -1.05%
SOVRN 0.014385 ₫368.66 0.014760 0.013773 133.63M ₫ 48.75B +4.00%
PENGU 0.00620 ₫158.89 0.00647 0.00607 205.98M ₫ 34.67B -4.17%
FET 0.5052 ₫12947.41 0.5081 0.5009 63.56K ₫ 842.40M -0.53%
ZK 0.0865 ₫2216.84 0.0874 0.0850 9.31M ₫ 20.51B +0.11%
PONKE 0.097415 ₫2496.58 0.099241 0.095000 31.03M ₫ 81.29B -1.03%
JUP 0.4965 ₫12724.44 0.5048 0.4914 3.72M ₫ 49.46B -1.15%
ETN 0.001662 ₫42.59 0.001705 0.001622 3.10B ₫ 138.07B -1.83%
MOG 0.0000004630 ₫0.0118 0.0000004686 0.0000004568 2.86T ₫ 35.89B -0.23%
MERL 0.1000 ₫2562.82 0.1028 0.0987 17.84M ₫ 49.60B -1.08%
BOME 0.001403 ₫35.95 0.001419 0.001392 26.77M ₫ 1.00B -1.12%
MYTH 0.1669 ₫4277.36 0.1708 0.1660 11.97M ₫ 51.71B +0.11%
MOODENG 0.03640 ₫932.86 0.03715 0.03598 35.74M ₫ 35.00B -0.65%
ETHFI 0.6151 ₫15763.96 0.6195 0.6060 1.22M ₫ 20.09B -0.08%
XTER 0.31888 ₫8172.34 0.32430 0.31770 11.23M ₫ 94.26B -1.38%
SAROS 0.068317 ₫1750.84 0.071238 0.067144 212.47K ₫ 342.60M -2.40%
ELIZA 0.00325 ₫83.29 0.00350 0.00322 248.25M ₫ 21.15B -2.10%
GOAT 0.0547 ₫1401.86 0.0551 0.0538 6.73M ₫ 9.67B -0.36%
OX 0.004037 ₫103.46 0.004314 0.003801 322.55M ₫ 37.01B -2.65%
COQ 0.00000063 ₫0.0161 0.00000065 0.00000062 886.53B ₫ 15.13B -1.56%
MEME 0.002263 ₫57.99 0.002274 0.002198 387.60M ₫ 23.25B -0.35%
CYBER 1.3234 ₫33916.48 1.3413 1.3061 1.10M ₫ 39.42B -0.58%
BLUE 0.0724 ₫1855.48 0.0733 0.0714 42.37M ₫ 81.69B +0.13%
ANALOS 0.0000097 ₫0.24 0.0000101 0.0000094 120.10B ₫ 30.88B -2.02%
ALI 0.008901 ₫228.11 0.009499 0.007131 201.45M ₫ 37.36B +22.80%
TOX 0.001126 ₫28.85 0.001161 0.001097 1.21B ₫ 36.11B -0.08%
AEVO 0.1140 ₫2921.62 0.1160 0.1107 21.43M ₫ 65.07B -1.46%
ALU 0.042940 ₫1100.47 0.043280 0.040812 181.57M ₫ 200.28B +3.39%
SCA 0.0776 ₫1988.75 0.0783 0.0768 28.48M ₫ 58.14B +0.77%
RENDER 3.7231 ₫95416.69 3.7257 3.5916 710.68K ₫ 68.59B +1.19%
SHRAP 0.007014 ₫179.75 0.007014 0.006964 103.30K ₫ 19.03M +0.05%
NEIROCTO 0.00022267 ₫5.70 0.00022962 0.00022067 44.27B ₫ 272.00B -3.02%
MUNCAT 0.000148 ₫3.79 0.000152 0.000097 17.66M ₫ 49.69M +52.57%
PCI 0.06131 ₫1571.27 0.06143 0.06131 2.13M ₫ 3.40B -0.19%
NEIROETH 0.0271 ₫694.52 0.0295 0.0263 25.57M ₫ 18.68B -7.19%
ME 1.1080 ₫28396.14 1.1211 1.0945 1.59M ₫ 47.83B -0.77%
DYM 0.3261 ₫8357.38 0.3303 0.3220 9.48K ₫ 83.71M 0.00%
CGPT 0.09088 ₫2329.09 0.09145 0.08913 21.19M ₫ 51.74B -0.57%
ARKM 0.5745 ₫14723.45 0.5816 0.5661 4.66M ₫ 71.70B -0.62%
ROOT 0.00822 ₫210.66 0.00879 0.00813 158.25M ₫ 35.44B -5.62%
GME 0.001877 ₫48.10 0.001940 0.001844 882.72M ₫ 45.39B -2.79%
EPIC 1.2369 ₫31699.63 1.2705 1.2211 2.26M ₫ 74.48B -2.54%
MOVE 0.4860 ₫12455.34 0.4898 0.4732 13.81M ₫ 168.52B +0.33%
MFER 0.0098 ₫251.15 0.0098 0.0096 55.40M ₫ 14.20B 0.00%
PYTH 0.151831 ₫3891.16 0.153839 0.149439 9.74M ₫ 39.40B -0.72%
F 0.01897 ₫486.16 0.01912 0.01848 60.73M ₫ 30.08B -0.62%
UXLINK 0.4575 ₫11724.94 0.4582 0.4480 23.01M ₫ 277.03B +1.57%
CLORE 0.02360 ₫604.82 0.02374 0.02298 58.24M ₫ 35.77B +2.60%
CARV 0.4655 ₫11929.96 0.4714 0.4549 10.87M ₫ 126.92B -1.25%
TRONBULL 0.00491 ₫125.83 0.00530 0.00426 168.48M ₫ 20.52B +11.33%
MTL 0.7531 ₫19300.66 0.7531 0.7531 217.83 ₫ 4.20M 0.00%
GTAI 0.1759 ₫4508.01 0.1783 0.1723 9.44M ₫ 43.92B -0.67%
SORA 0.000435 ₫11.14 0.000442 0.000429 2.90B ₫ 32.32B +0.92%
PENDLE 2.7178 ₫69652.57 2.7188 2.6369 2.37M ₫ 168.03B +1.92%
DOP 0.0003795 ₫9.72 0.0003890 0.0003786 3.11B ₫ 33.06B -2.01%
PIZZA 0.4905 ₫12570.67 0.5158 0.4824 3.04M ₫ 37.89B +0.96%
NAKA 0.3622 ₫9282.56 0.3717 0.3613 5.42M ₫ 53.26B -2.16%
BB 0.1357 ₫3477.75 0.1386 0.1332 5.00M ₫ 18.20B -1.52%
AVA 0.5715 ₫14646.56 0.5738 0.5555 3.96M ₫ 59.40B +0.54%
PUFFER 0.2201 ₫5640.78 0.2211 0.2134 13.25M ₫ 77.96B +0.54%
PIXFI 0.000571 ₫14.63 0.000593 0.000560 908.78M ₫ 13.75B -1.55%
DEGENAI 0.00337 ₫86.36 0.00351 0.00334 404.23M ₫ 37.50B -2.88%
DECHAT 0.0406 ₫1040.50 0.0409 0.0396 39.23M ₫ 40.66B -0.24%
CSIX 0.007442 ₫190.72 0.007561 0.007227 191.76M ₫ 37.07B -0.79%
EIGEN 1.0258 ₫26289.50 1.0361 1.0036 2.13M ₫ 58.25B -0.28%
SPORE 0.00194 ₫49.71 0.00196 0.00191 616.08M ₫ 31.34B -0.51%
SILLY 0.00206 ₫52.79 0.00207 0.00204 307.55M ₫ 16.68B -0.48%
ALT 0.03564 ₫913.39 0.03646 0.03517 51.99M ₫ 49.04B -0.64%
PRCL 0.1051 ₫2693.53 0.1059 0.1027 9.00M ₫ 24.90B +0.67%
MICHI 0.0230 ₫589.45 0.0234 0.0227 47.61M ₫ 30.34B -1.28%
LRDS 0.1874 ₫4802.74 0.1912 0.1820 4.47M ₫ 21.76B +2.85%
ELIZACTO 0.00045 ₫11.53 0.00047 0.00044 13.71M ₫ 169.45M -2.17%
CLEAR 0.01902 ₫487.45 0.01945 0.01728 138.56M ₫ 67.51B +5.78%
MOTHER 0.00437 ₫111.99 0.00442 0.00428 299.99M ₫ 34.67B -0.45%
IO 0.8126 ₫20825.55 0.8312 0.7983 2.58M ₫ 56.17B -1.35%
UNIBOT 2.9435 ₫75436.87 2.9435 2.9435 228.26 ₫ 17.63M 0.00%
DESO 7.5902 ₫194523.86 8.2531 7.3563 267.22K ₫ 51.95B +2.43%
BEAMX 0.007945 ₫203.61 0.008067 0.007803 282.00M ₫ 61.15B -0.25%
WMTX 0.1940 ₫4971.88 0.1942 0.1881 20.77M ₫ 102.90B +2.37%
MON 0.0307 ₫786.78 0.0321 0.0286 55.76M ₫ 41.62B +6.22%
LOGX 0.0210 ₫538.19 0.0211 0.0209 98.03M ₫ 52.79B 0.00%
HGG 0.002303 ₫59.02 0.002377 0.002256 725.44M ₫ 42.45B -2.00%
CFX 0.08540 ₫2188.65 0.08618 0.08442 82.98M ₫ 186.07B +0.55%
CAT 0.00000711 ₫0.18 0.00000721 0.00000701 877.68M ₫ 169.03M -0.83%
ID 0.2285 ₫5856.06 0.2300 0.2246 7.23M ₫ 44.33B +0.26%
BIO 0.08792 ₫2253.23 0.08851 0.08613 22.13M ₫ 51.01B +0.92%
XAUT 3107.28 ₫79634279.41 3118.10 3090.51 3.19K ₫ 252.93B +0.26%
MANTA 0.2527 ₫6476.26 0.2536 0.2463 7.09M ₫ 47.16B +0.51%
BLUR 0.1106 ₫2834.48 0.1139 0.1092 5.41M ₫ 16.94B -2.12%
SFI 0.06463 ₫1656.35 0.06725 0.06021 22.52M ₫ 40.12B +2.96%
CHO 0.00542 ₫138.90 0.00584 0.00541 365.21M ₫ 52.98B -6.22%
SLERF 0.0619 ₫1586.39 0.0625 0.0612 6.98M ₫ 11.33B -0.48%
SAGA 0.3399 ₫8711.05 0.3502 0.3321 17.63M ₫ 166.38B -2.63%
JTO 2.2198 ₫56889.68 2.2772 2.1964 896.79K ₫ 52.90B -2.31%
ZKB 0.003094 ₫79.29 0.003191 0.003012 368.06M ₫ 29.92B -1.30%
MONG 0.000000002865 ₫0.0000734 0.000000002881 0.000000002809 477.50T ₫ 35.95B +0.84%
MOCA 0.09740 ₫2496.19 0.09854 0.09471 111.79M ₫ 291.18B +0.01%
ACTSOL 0.19017 ₫4873.73 0.19075 0.18928 58.55M ₫ 286.61B +0.09%
NEIRO 0.00095 ₫24.34 0.00097 0.00095 2.33M ₫ 58.53M -1.04%
DRIFT 0.5990 ₫15351.34 0.6129 0.5894 24.23M ₫ 400.41B -1.49%
DEGEN 0.003061 ₫78.44 0.003086 0.003005 914.06M ₫ 74.84B -0.29%
BEER 0.00000370 ₫0.0948 0.00000393 0.00000362 442.37B ₫ 42.88B +1.09%
ORDER 0.1314 ₫3367.55 0.1322 0.1298 19.25M ₫ 65.17B -0.30%
CXT 0.0348 ₫891.86 0.0383 0.0343 35.88M ₫ 33.47B -3.60%
AI 0.1684 ₫4315.80 0.1730 0.1644 9.21M ₫ 41.05B +0.41%
WSM 0.000937 ₫24.01 0.000988 0.000884 1.28B ₫ 29.84B +0.53%
BAKE 0.1339 ₫3431.62 0.1358 0.1315 57.15K ₫ 200.09M -0.96%
ATH 0.03243 ₫831.12 0.03255 0.03195 138.96M ₫ 120.15B +0.15%
SWELL 0.01377 ₫352.90 0.01445 0.01374 94.63M ₫ 33.78B -2.61%
SOLV 0.03132 ₫802.67 0.03192 0.03064 55.60M ₫ 46.58B -1.29%
FIGHT 0.00066 ₫16.91 0.00068 0.00066 1.54B ₫ 27.22B -1.49%
VELODROME 0.0540 ₫1383.92 0.0540 0.0523 6.91M ₫ 9.63B +2.07%
TAIKO 0.7239 ₫18552.32 0.7859 0.7108 4.63M ₫ 91.42B -1.64%
BULLY 0.00168 ₫43.05 0.00168 0.00154 174.32K ₫ 7.29M +0.59%
ZEUS 0.3549 ₫9095.48 0.3736 0.3515 4.02M ₫ 40.73B -2.17%
KIMA 0.0803 ₫2057.95 0.0808 0.0782 446.43K ₫ 949.43M +0.12%
PROPY 0.6961 ₫17839.85 0.6963 0.6791 4.76M ₫ 84.98B +1.65%
PIXEL 0.0339 ₫868.79 0.0342 0.0333 6.58M ₫ 5.90B -0.58%
SCR 0.3337 ₫8552.16 0.3389 0.3237 7.53M ₫ 67.27B +0.12%
RUNE 1.1718 ₫30031.23 1.1821 1.1635 66.24K ₫ 2.05B -0.17%
PBUX 0.00674 ₫172.73 0.00674 0.00603 29.76K ₫ 4.41M +5.31%
OMNIA 0.1255 ₫3216.35 0.1259 0.1252 12.07M ₫ 38.86B 0.00%
GUMMY 0.001591 ₫40.77 0.001642 0.001554 18.27M ₫ 772.58M -3.10%
WOJAK 0.00026284 ₫6.73 0.00026284 0.00026284 3.42M ₫ 23.69M 0.00%
OSMO 0.2750 ₫7047.78 0.2801 0.2741 5.63M ₫ 40.97B -1.68%
MUBI 0.0050 ₫128.14 0.0052 0.0050 64.10M ₫ 8.83B -3.84%
EGP 1.5633 ₫40064.70 1.7231 1.5631 886.07K ₫ 39.55B -6.68%
CTRL 0.01224 ₫313.69 0.01317 0.01182 161.88M ₫ 51.94B -1.36%
ZENT 0.011128 ₫285.19 0.011767 0.010963 112.97M ₫ 33.90B -4.48%
XFI 0.1005 ₫2575.64 0.1018 0.0992 2.13M ₫ 5.52B -0.78%
SLF 0.2233 ₫5722.79 0.2281 0.2180 5.74M ₫ 33.23B +1.40%
REZ 0.0152 ₫389.55 0.0156 0.0151 978.51K ₫ 398.49M -2.56%
CETUS 0.1162 ₫2978.00 0.1186 0.1140 4.17M ₫ 13.04B -1.77%
WEN 0.0000233 ₫0.59 0.0000237 0.0000230 631.22M ₫ 388.61M +0.43%
SWAP 0.0929 ₫2380.86 0.0932 0.0927 673.89K ₫ 1.64B -0.10%
GOMINING 0.42837 ₫10978.39 0.43404 0.42647 26.14M ₫ 290.55B -1.27%
TURT 0.000849 ₫21.75 0.000865 0.000807 1.12B ₫ 24.70B -0.46%
VIC 0.2277 ₫5835.56 0.2277 0.2265 7.75K ₫ 45.26M 0.00%
ROCK 0.00103043 ₫26.40 0.00103056 0.00103043 913.20M ₫ 24.17B -0.00%
MANEKI 0.001177 ₫30.16 0.001188 0.001161 1.83B ₫ 57.46B -0.42%
DBR 0.02905 ₫744.50 0.02909 0.02895 195.66M ₫ 147.28B +0.10%
ARTY 0.3014 ₫7724.36 0.3154 0.2916 245.40K ₫ 1.92B -0.69%
MYRO 0.016790 ₫430.29 0.016790 0.016645 1.14M ₫ 500.61M +0.85%
MNDE 0.10475 ₫2684.56 0.10718 0.10279 13.84M ₫ 37.74B +0.17%
COW 0.2938 ₫7529.59 0.2960 0.2897 15.49M ₫ 121.13B -0.40%
MEW 0.002249 ₫57.63 0.002336 0.002231 2.52B ₫ 152.48B -2.04%
OMNI 2.9626 ₫75926.37 2.9872 2.8978 1.16M ₫ 91.16B -0.82%
MASA 0.01812 ₫464.38 0.01850 0.01694 76.68M ₫ 36.01B +4.67%
BRETT 0.03358 ₫860.59 0.03421 0.03315 98.07M ₫ 86.64B -0.44%
WSTUSDT 1.152012 ₫29524.10 1.152514 1.071001 3.56M ₫ 103.16B +1.61%
POWR 0.1626 ₫4167.16 0.1656 0.1600 6.57M ₫ 28.12B -0.18%
BLAST 0.003417 ₫87.57 0.003592 0.003348 425.89M ₫ 40.94B -4.01%
BIGTIME 0.05247 ₫1344.71 0.05406 0.05143 210.67M ₫ 301.78B -2.50%
ROUTE 0.01229 ₫314.97 0.01238 0.01204 152.45M ₫ 49.57B +1.23%
BORG 0.1943 ₫4979.57 0.1972 0.1883 6.99M ₫ 35.84B -0.25%
ACS 0.001393 ₫35.70 0.001393 0.001393 1.10M ₫ 39.69M 0.00%
SPARKLET 0.01526 ₫391.08 0.01673 0.01500 104.94M ₫ 43.22B -2.74%
RONIN 0.7323 ₫18767.59 0.7336 0.7232 1.42M ₫ 27.43B +0.08%
AVAIL 0.03232 ₫828.30 0.03369 0.03162 108.61M ₫ 97.74B -3.80%
ZRC 0.03950 ₫1012.31 0.03953 0.03849 289.93M ₫ 297.32B +1.28%
ZELIX 0.0000630 ₫1.61 0.0000640 0.0000625 13.66B ₫ 22.29B -0.63%
SSV 6.9935 ₫179231.46 7.1304 6.8214 100.30K ₫ 18.90B -0.56%
BILLY 0.00236 ₫60.48 0.00241 0.00233 516.63M ₫ 33.17B -1.66%
QUICK 0.025768 ₫660.38 0.025937 0.025312 49.58M ₫ 33.74B -0.42%
MODE 0.00448 ₫114.81 0.00469 0.00441 397.67M ₫ 46.45B 0.00%
KMD 0.1518 ₫3890.37 0.1544 0.1513 4.80M ₫ 19.46B -1.62%
FXS 2.0749 ₫53176.14 2.1095 2.0561 277.65K ₫ 15.37B -1.41%
FLUX 0.2630 ₫6740.24 0.2640 0.2576 6.24M ₫ 45.59B +0.11%
BUBBLE 0.000952 ₫24.39 0.000952 0.000952 929.26K ₫ 23.05M 0.00%
