ВОЙТИ
Регистрация
Наведите камеру на QR-код

для загрузки приложения HTX

Больше вариантов
Язык
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Валюта
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR

Торговые правила

Правила спотовой торговли
Пара Price Precision Volume Precision Minimum Amount Рыночный ордер - Минимальный размер продажи Market Order - Maximum Single-Order Buy Amount Рыночный ордер - Максимальный размер продажи одного ордера Maximum Buy Price Minimum Sell Price
BTC/USDT 0.01 0.000001 5 USDT 0.0001 BTC 1000000 USDT 10 BTC Послед.*(1+1%) Послед.*(1-1%)
BCH/USDT 0.01 0.0001 5 USDT 0.001 BCH 1000000 USDT 1000 BCH Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ETH/USDT 0.01 0.0001 5 USDT 0.001 ETH 1000000 USDT 250 ETH Послед.*(1+1%) Послед.*(1-1%)
ETC/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 ETC 100000 USDT 4600 ETC Послед.*(1+4%) Послед.*(1-4%)
LTC/USDT 0.01 0.0001 5 USDT 0.001 LTC 100000 USDT 1300 LTC Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
EOS/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 EOS 1000000 USDT 100000 EOS Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
XRP/USDT 0.00001 0.01 5 USDT 1 XRP 100000 USDT 75000 XRP Послед.*(1+3%) Послед.*(1-3%)
OMG/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 OMG 100000 USDT 31000 OMG Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ADA/USDT 0.000001 0.0001 5 USDT 0.1 ADA 50000 USDT 85000 ADA Послед.*(1+3%) Послед.*(1-3%)
STEEM/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 STEEM 20000 USDT 111111 STEEM Послед.*(1+5%) Послед.*(1-5%)
IOTA/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 IOTA 100000 USDT 50000 IOTA Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
CTXC/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.1 CTXC 100000 USDT 50000 CTXC Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ONT/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 ONT 100000 USDT 178000 ONT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
IOST/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 1 IOST 100000 USDT 18000000 IOST Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
TRX/USDT 0.000001 0.01 5 USDT 1 TRX 100000 USDT 600000 TRX Послед.*(1+3%) Послед.*(1-3%)
NEO/USDT 0.01 0.0001 10 USDT 0.001 NEO 100000 USDT 6000 NEO Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
QTUM/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 QTUM 100000 USDT 50000 QTUM Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
SMT/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 1 SMT 70000 USDT 1500000 SMT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ELA/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.01 ELA 100000 USDT 1000 ELA Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
THETA/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.1 THETA 100000 USDT 300000 THETA Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ZIL/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 1 ZIL 100000 USDT 5300000 ZIL Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
XEM/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.1 XEM 100000 USDT 100000 XEM Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
STORJ/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 STORJ 100000 USDT 10000 STORJ Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ELF/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.1 ELF 100000 USDT 50000 ELF Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
CVC/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.1 CVC 1000000 USDT 100000 CVC Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
GLM/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.1 GLM 100000 USDT 857632 GLM Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
VET/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 1 VET 100000 USDT 8000000 VET Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
XLM/USDT 0.000001 0.0001 5 USDT 0.1 XLM 50000 USDT 1000000 XLM Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
BSV/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 BSV 100000 USDT 1000 BSV Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
NANO/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.1 NANO 100000 USDT 10000 NANO Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
LINK/USDT 0.0001 0.01 5 USDT 0.01 LINK 100000 USDT 7500 LINK Послед.*(1+4%) Послед.*(1-4%)
WAVES/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.01 WAVES 100000 USDT 30000 WAVES Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ZRX/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.1 ZRX 100000 USDT 200000 ZRX Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
BTT/USDT 0.0000000001 0.0001 10 USDT 1 BTT 20000 USDT 20020020020 BTT Послед.*(1+4%) Послед.*(1-4%)
DOGE/USDT 0.000001 0.01 5 USDT 1 DOGE 100000 USDT 280000 DOGE Послед.*(1+2%) Послед.*(1-2%)
TOP/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 1 TOP 100000 USDT 10000000 TOP Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
KAN/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 1 KAN 100000 USDT 12500000 KAN Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
LAMB/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.1 LAMB 200000 USDT 700000 LAMB Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
AB/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 1 AB 100000 USDT 10000000 AB Послед.*(1+5%) Послед.*(1-5%)
ATOM/USDT 0.0001 0.001 10 USDT 0.01 ATOM 100000 USDT 20000 ATOM Послед.*(1+4%) Послед.*(1-4%)
NULS/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.1 NULS 100000 USDT 80000 NULS Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
TT/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 TT 100000 USDT 10000000 TT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
RSR/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 RSR 100000 USDT 65000000 RSR Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
NKN/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 NKN 100000 USDT 1000000 NKN Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
APT/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 APT 100000 USDT 22222 APT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ALGO/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.01 ALGO 100000 USDT 300000 ALGO Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
GT/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.1 GT 200000 USDT 170000 GT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
VSYS/USDT 0.0000001 0.01 10 USDT 0.1 VSYS 200000 USDT 560000 VSYS Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
FTT/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 FTT 200000 USDT 70000 FTT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
BAT/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.1 BAT 200000 USDT 600000 BAT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
XTZ/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.1 XTZ 200000 USDT 100000 XTZ Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
MANA/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 1 MANA 200000 USDT 3500000 MANA Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
WXT/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 WXT 100000 USDT 5000000 WXT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ONE/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 ONE 7000 USDT 25000000 ONE Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
REN/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 REN 100000 USDT 2500000 REN Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
WAN/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.1 WAN 100000 USDT 750000 WAN Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
MX/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.1 MX 200000 USDT 700000 MX Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
CKB/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 CKB 200000 USDT 14000000 CKB Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
HIVE/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 1 HIVE 140000 USDT 650000 HIVE Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
OGN/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.1 OGN 140000 USDT 500000 OGN Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
RVN/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 RVN 140000 USDT 5900000 RVN Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
KNC/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.01 KNC 140000 USDT 100000 KNC Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
WAXP/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 WAXP 140000 USDT 2800000 WAXP Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
DOT/USDT 0.0001 0.0001 5 USDT 0.01 DOT 100000 USDT 30000 DOT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
CHR/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 CHR 140000 USDT 2400000 CHR Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
LUNC/USDT 0.00000001 0.01 10 USDT 1 LUNC 100000 USDT 853242320 LUNC Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
KSM/USDT 0.0001 0.001 10 USDT 0.01 KSM 140000 USDT 10000 KSM Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
NEST/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 NEST 140000 USDT 2500000 NEST Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
BAL/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.001 BAL 140000 USDT 3000 BAL Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
BAND/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.01 BAND 100000 USDT 9000 BAND Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
JST/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 JST 20000 USDT 660000 JST Послед.*(1+5%) Послед.*(1-5%)
MKR/USDT 0.01 0.000001 10 USDT 0.0001 MKR 140000 USDT 180 MKR Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
DAI/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.1 DAI 100000 USDT 100000 DAI Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
CRV/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 CRV 100000 USDT 210000 CRV Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
TRB/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 TRB 140000 USDT 2500 TRB Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ANKR/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 ANKR 100000 USDT 7800000 ANKR Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
DKA/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 DKA 100000 USDT 1700000 DKA Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
COMP/USDT 0.01 0.000001 10 USDT 0.0001 COMP 100000 USDT 500 COMP Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
SNX/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.01 SNX 100000 USDT 25000 SNX Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
STPT/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 STPT 100000 USDT 3500000 STPT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
WNXM/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 WNXM 100000 USDT 1500 WNXM Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
YFI/USDT 0.01 0.000001 10 USDT 0.00001 YFI 100000 USDT 3 YFI Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
YFII/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 YFII 100000 USDT 20 YFII Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ICX/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.1 ICX 100000 USDT 150000 ICX Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
BNT/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.01 BNT 100000 USDT 50000 BNT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
DF/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.1 DF 100000 USDT 150000 DF Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
NEXO/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 1 NEXO 100000 USDT 600000 NEXO Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
BLZ/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 1 BLZ 100000 USDT 800000 BLZ Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
UTK/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.1 UTK 100000 USDT 550000 UTK Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
SWFTC/USDT 0.0000001 0.001 10 USDT 1 SWFTC 100000 USDT 51000000 SWFTC Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
MXC/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 MXC 100000 USDT 64483570 MXC Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
SPA/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 0.1 SPA 100000 USDT 1334240 SPA Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
MLN/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 MLN 100000 USDT 2000 MLN Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ACH/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 1 ACH 100000 USDT 16666666 ACH Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
SUSHI/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 SUSHI 100000 USDT 14000 SUSHI Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
SAND/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.1 SAND 100000 USDT 2610966 SAND Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
CVP/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 CVP 100000 USDT 21008 CVP Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
SUN/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 0.1 SUN 20000 USDT 1000000 SUN Послед.*(1+5%) Послед.*(1-5%)
LRC/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 LRC 100000 USDT 378644 LRC Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
UMA/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 UMA 100000 USDT 5700 UMA Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
UNI/USDT 0.0001 0.0001 5 USDT 0.01 UNI 100000 USDT 133333 UNI Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
CRU/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 CRU 100000 USDT 50000 CRU Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
AVAX/USDT 0.0001 0.0001 5 USDT 0.001 AVAX 100000 USDT 3100 AVAX Послед.*(1+3%) Послед.*(1-3%)
FIS/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.01 FIS 100000 USDT 100000 FIS Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
PERP/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 PERP 100000 USDT 25000 PERP Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
AR/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.001 AR 100000 USDT 33000 AR Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
GHST/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 GHST 100000 USDT 66666 GHST Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
CHZ/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 1 CHZ 100000 USDT 8600000 CHZ Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
AAVE/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 AAVE 100000 USDT 1995 AAVE Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
HBAR/USDT 0.000001 0.01 5 USDT 0.1 HBAR 100000 USDT 2881346 HBAR Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
NEAR/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.01 NEAR 100000 USDT 46526 NEAR Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
FIL/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 FIL 100000 USDT 25000 FIL Послед.*(1+3%) Послед.*(1-3%)
INJ/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 INJ 100000 USDT 12161 INJ Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
WOO/USDT 0.00001 0.01 10 USDT 0.1 WOO 100000 USDT 5000000 WOO Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
OXT/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 OXT 100000 USDT 355366 OXT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
SOL/USDT 0.0001 0.001 5 USDT 0.01 SOL 100000 USDT 500 SOL Послед.*(1+2%) Послед.*(1-2%)
KAVA/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.01 KAVA 100000 USDT 52216 KAVA Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
IOTX/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 0.1 IOTX 100000 USDT 7890168 IOTX Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
SKL/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.01 SKL 100000 USDT 151171 SKL Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
BETH/USDT 0.01 0.000001 10 USDT 0.0001 BETH 100000 USDT 171 BETH Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
GRT/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.1 GRT 100000 USDT 3333333 GRT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
API3/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 API3 100000 USDT 37261 API3 Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
POND/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.01 POND 100000 USDT 944287 POND Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
1INCH/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.1 1INCH 100000 USDT 1492537 1INCH Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
LINA/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.1 LINA 100000 USDT 7387161 LINA Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
POL/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.1 POL 100000 USDT 280000 POL Послед.*(1+4%) Послед.*(1-4%)
POLS/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 POLS 100000 USDT 82101 POLS Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
BADGER/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 BADGER 100000 USDT 6179 BADGER Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
REEF/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.1 REEF 100000 USDT 4403734 REEF Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
MDX/USDT 0.00001 0.01 10 USDT 0.01 MDX 100000 USDT 26568 MDX Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
FLOW/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 FLOW 100000 USDT 9628 FLOW Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
AUCTION/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 AUCTION 100000 USDT 4571 AUCTION Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
USDC/USDT 0.0001 0.0001 5 USDT 0.001 USDC 100000 USDT 99990 USDC Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
USDP/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 USDP 100000 USDT 99990 USDP Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
MASK/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 MASK 100000 USDT 16666 MASK Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ENJ/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 ENJ 100000 USDT 36189 ENJ Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
AXS/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 AXS 100000 USDT 16413 AXS Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
SC/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 1 SC 100000 USDT 3286878 SC Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
FORTH/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 FORTH 100000 USDT 2052 FORTH Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
CTSI/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.01 CTSI 100000 USDT 103928 CTSI Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
SHIB/USDT 0.00000001 0.01 5 USDT 1 SHIB 50000 USDT 2000000000 SHIB Послед.*(1+3%) Послед.*(1-3%)
CSPR/USDT 0.0001 0 10 USDT 0.1 CSPR 100000 USDT 3333333 CSPR Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ICP/USDT 0.01 0.0001 10 USDT 0.0001 ICP 100000 USDT 12000 ICP Послед.*(1+4%) Послед.*(1-4%)
LAT/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 0.01 LAT 100000 USDT 833333 LAT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
XCH/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 XCH 100000 USDT 79 XCH Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
NFT/USDT 0.0000000001 0 10 USDT 1 NFT 100000 USDT 757575757575 NFT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
DAO/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 DAO 100000 USDT 41012 DAO Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
MINA/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 MINA 100000 USDT 153515 MINA Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
AMP/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.1 AMP 100000 USDT 3508771 AMP Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
XEC/USDT 0.00000001 0.01 10 USDT 1 XEC 100000 USDT 3586800573 XEC Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
CLV/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 CLV 100000 USDT 66666 CLV Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
RAD/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 RAD 100000 USDT 8899 RAD Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
REQ/USDT 0.0001 0 10 USDT 0.1 REQ 100000 USDT 268907 REQ Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
POLYX/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 POLYX 100000 USDT 420344 POLYX Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
TUSD/USDT 0.00001 0.0001 10 USDT 0.1 TUSD 100000 USDT 100139 TUSD Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
XPRT/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 XPRT 100000 USDT 9845 XPRT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
COTI/USDT 0.0001 0.01 10 USDT 0.01 COTI 100000 USDT 245278 COTI Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
EPIK/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.1 EPIK 100000 USDT 400000 EPIK Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
YGG/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 YGG 100000 USDT 12500 YGG Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
SXP/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 SXP 100000 USDT 23793 SXP Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
PUSH/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 PUSH 100000 USDT 18847 PUSH Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
AGLD/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 AGLD 100000 USDT 14079 AGLD Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
DYDX/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 DYDX 100000 USDT 232558 DYDX Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
JUV/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 JUV 100000 USDT 24330 JUV Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
PSG/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 PSG 100000 USDT 14326 PSG Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
IMX/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 IMX 100000 USDT 625000 IMX Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
CERE/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.1 CERE 100000 USDT 2857142 CERE Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ENS/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 ENS 100000 USDT 2500 ENS Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
MOVR/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 MOVR 50000 USDT 1265 MOVR Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
RAY/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 RAY 50000 USDT 2200 RAY Послед.*(1+5%) Послед.*(1-5%)
BICO/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 BICO 100000 USDT 333333 BICO Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
PYR/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 PYR 100000 USDT 3000 PYR Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
PEOPLE/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.01 PEOPLE 100000 USDT 666666 PEOPLE Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ALICE/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 ALICE 100000 USDT 4418 ALICE Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
LITH/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.1 LITH 100000 USDT 3187759 LITH Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
OPUL/USDT 0.00001 0.0001 10 USDT 0.001 OPUL 100000 USDT 4254295 OPUL Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
BNB/USDT 0.01 0.0001 5 USDT 0.0001 BNB 100000 USDT 170 BNB Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
IDEX/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 IDEX 100000 USDT 217391 IDEX Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
SPELL/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.1 SPELL 100000 USDT 5813953 SPELL Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
SUPER/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 SUPER 100000 USDT 58823 SUPER Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
XTM/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.001 XTM 100000 USDT 75187 XTM Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
GODS/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 GODS 100000 USDT 19230 GODS Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
LPT/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 LPT 100000 USDT 2735 LPT Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
CELO/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 CELO 100000 USDT 20000 CELO Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
EGLD/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 EGLD 100000 USDT 500 EGLD Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
USTC/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.1 USTC 100000 USDT 2941176 USTC Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ELON/USDT 0.000000001 0.01 10 USDT 1 ELON 100000 USDT 82644628099 ELON Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
CVX/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 CVX 100000 USDT 2610 CVX Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
DIO/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 0.1 DIO 100000 USDT 2500000 DIO Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ERTHA/USDT 0.0000001 0.01 10 USDT 0.1 ERTHA 100000 USDT 5555555 ERTHA Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
AURORA/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.0001 AURORA 100000 USDT 4972 AURORA Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
RAIN/USDT 0.0000001 0.0001 10 USDT 0.001 RAIN 100000 USDT 100000 RAIN Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
XYO/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.1 XYO 100000 USDT 3390979 XYO Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
LOOKS/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 LOOKS 100000 USDT 64935 LOOKS Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
TRAC/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 TRAC 100000 USDT 100080 TRAC Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
LQTY/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.001 LQTY 100000 USDT 14925 LQTY Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
ASTR/USDT 0.000001 0.01 10 USDT 0.01 ASTR 100000 USDT 400000 ASTR Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
VRA/USDT 0.000001 0.0001 10 USDT 0.1 VRA 100000 USDT 3910833 VRA Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
SUKU/USDT 0.0001 0.0001 10 USDT 0.01 SUKU 100000 USDT 141362 SUKU Послед.*(1+10%) Послед.*(1-10%)
