ВОЙТИ
Регистрация
Наведите камеру на QR-код

для загрузки приложения HTX

Больше вариантов
Язык
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Валюта
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
Внешний вид

Цветовые предпочтения
Зеленый вверх/Красный вниз

Красный вверх/Зеленый вниз

Профессиональный

Классический

ARB/USDT

Arbitrum

0.3394

≈ 28.91 RUB

Изм.
+2.72%
24ч Макс
0.3498
24ч Мин
0.3167
24ч Объём(ARB)
14,568,425
24ч Сумма(USDT)
4,864,145
arrowDown
arrowDown
arrowDown
Оригинал
Спот
Изолированная 10X
КУПИТЬ
ПРОДАТЬ
Рыночный
0%
Доступно

0.00000000 USDT

Параметр TIF
GTC
Рыночный
0%
Доступно

0.00000000 ARB

Параметр TIF
GTC
Комиссия
Ордербук Сделки
Книга Заявок
Ордера На Покупку
Ордера На Продажу
0.0001
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
  • 0.1
  • 0.5
  • 1
Цена (USDT) Кол-во (ARB) Итого (ARB)

0.3396 1.188K 1.188K

0.3397 1.498K 2.686K

0.3398 3.773K 6.459K

0.3399 4.435K 10.894K

0.3400 594.0000 11.488K

0.3401 7.945K 19.433K

0.3402 794.0000 20.227K

0.3403 7.571K 27.798K

0.3404 20.367K 48.164K

0.3405 7.396K 55.56K

0.3409 594.0000 56.154K

0.3410 14.721K 70.876K

0.3411 7.154K 78.03K

0.3438 594.0000 78.624K

0.3482 108.2000 78.732K

0.3494 32.1580 78.764K

0.3505 32.0550 78.796K

0.3511 29.0000 78.825K

0.3529 60.8364 78.886K

0.3540 58.1395 78.944K

0.3541 31.7345 78.976K

0.3565 31.5180 79.007K

0.3576 31.4171 79.039K

0.3599 96.7000 79.135K

0.3600 165.6200 79.301K

0.3601 31.2029 79.332K

0.3612 174.1450 79.506K

0.3637 30.8908 79.537K

0.3649 30.7919 79.568K

0.3669 34.8016 79.603K

0.3672 74.7350 79.678K

0.3674 30.5820 79.708K

0.3686 30.4840 79.739K

0.3689 32.1479 79.771K

0.3711 30.2761 79.801K

0.3723 30.1792 79.831K

0.3727 45.1784 79.876K

0.3736 62.3088 79.939K

0.3747 32.3482 79.971K

0.3749 98.9733 80.07K

0.3750 810.7655 80.881K

0.3761 29.8774 80.911K

0.3782 37.3295 80.948K

0.3787 29.6736 80.978K

0.3795 34.0968 81.012K

0.3796 30.9563 81.043K

0.3799 29.5786 81.072K

0.3837 29.2828 81.102K

0.3856 69.0000 81.171K

0.3857 1.053K 82.224K

0.3874 30.4144 82.254K

0.3876 28.9901 82.283K

0.3900 30.0000 82.313K

0.3910 49.4092 82.363K

0.3917 28.7001 82.392K

0.3955 28.4131 82.42K

0.3960 69.7706 82.49K

0.3994 28.1290 82.518K

0.4004 79.5453 82.597K

0.4035 27.8477 82.625K

0.4052 53.6160 82.679K

0.4067 54.9245 82.734K

0.4072 127.6637 82.861K

0.4076 27.5692 82.889K

0.4079 30.9185 82.92K

0.4086 327.6429 83.248K

0.4094 30.3294 83.278K

0.4100 895.6386 84.174K

0.4101 48.2004 84.222K

0.4106 37.4037 84.259K

0.4112 28.5267 84.288K

0.4117 27.2935 84.315K

0.4125 26.5269 84.342K

0.4136 35.4248 84.377K

0.4171 37.4037 84.414K

0.4173 29.6307 84.444K

0.4200 135.7610 84.58K

0.4212 28.4845 84.608K

0.4226 30.5100 84.639K

0.4234 28.7137 84.667K

0.4236 37.4037 84.705K

0.4250 389.4767 85.094K

0.4252 51.2114 85.146K

0.4255 68.8808 85.214K

0.4279 910.1818 86.125K

0.4284 67.0929 86.192K

0.4288 199.9782 86.392K

0.4291 63.4340 86.455K

0.4302 37.4037 86.493K

0.4324 118.2906 86.611K

0.4326 104.6942 86.716K

0.4333 122.7974 86.838K

0.4342 69.7706 86.908K

0.4349 40.3604 86.948K

0.4363 58.1257 87.007K

0.4367 37.4037 87.044K

0.4371 280.0000 87.324K

0.4380 125.4004 87.449K

0.4382 23.0000 87.472K

0.4402 28.7117 87.501K

0.4403 25.5210 87.527K

0.4413 35.0136 87.562K

0.4432 37.4037 87.599K

0.4445 28.0891 87.627K

0.4447 25.2658 87.652K

0.4449 26.6822 87.679K

0.4458 29.8019 87.709K

0.4461 39.7975 87.749K

0.4471 42.9447 87.792K

0.4472 29.2724 87.821K

0.4492 25.0132 87.846K

0.4493 41.0126 87.887K

0.4497 149.7126 88.037K

0.4500 1.358K 89.394K

0.4520 24.1730 89.419K

0.4529 47.0493 89.466K

0.4537 53.2980 89.519K

0.4547 26.8508 89.546K

0.4554 46.6223 89.592K

0.4555 70.5092 89.663K

0.4560 25.1957 89.688K

0.4563 37.4037 89.725K

0.4583 24.5154 89.75K

0.4600 334.2966 90.084K

0.4628 37.4037 90.122K

0.4630 125.4772 90.247K

0.4640 24.1730 90.271K

0.4658 657.7000 90.929K

0.4666 34.7310 90.964K

0.4676 24.0275 90.988K

0.4678 30.2957 91.018K

0.4679 130.3697 91.148K

0.4691 130.0362 91.278K

0.4693 37.4037 91.316K

0.3395 875.3258 875.3258

0.3394 3.773K 4.648K

0.3393 904.0000 5.552K

0.3392 7.964K 13.517K

0.3390 794.0000 14.311K

0.3389 12.715K 27.025K

0.3388 594.0000 27.619K

0.3387 7.359K 34.979K

0.3386 594.0000 35.573K

0.3385 7.427K 43K

0.3384 14.129K 57.129K

0.3383 594.0000 57.723K

0.3381 1.063K 58.786K

0.3380 6.736K 65.522K

0.3379 69.0000 65.591K

0.3378 594.0000 66.185K

0.3377 698.2000 66.883K

0.3376 594.0000 67.477K

0.3375 702.2000 68.179K

0.3374 626.4114 68.806K

0.3373 69.0000 68.875K

0.3372 594.0000 69.469K

0.3371 39.2000 69.508K

0.3369 594.0000 70.102K

0.3368 633.2000 70.735K

0.3366 62.2450 70.797K

0.3365 594.0000 71.391K

0.3364 9.947K 81.338K

0.3363 626.3550 81.965K

0.3362 594.0000 82.559K

0.3360 162.1130 82.721K

0.3359 1.47K 84.191K

0.3358 78.1219 84.269K

0.3356 35.0000 84.304K

0.3355 594.0000 84.898K

0.3354 37.2110 84.935K

0.3353 35.0000 84.97K

0.3351 5.261K 90.231K

0.3349 35.0000 90.266K

0.3348 69.0000 90.335K

0.3347 30.0000 90.365K

0.3346 629.0000 90.994K

0.3345 2.237K 93.231K

0.3340 32.7387 93.264K

0.3337 30.0000 93.294K

0.3328 39.2000 93.333K

0.3325 35.0000 93.368K

0.3324 1.169K 94.537K

0.3317 42.0778 94.579K

0.3316 86.9358 94.666K

0.3306 72.2694 94.738K

0.3303 320.0000 95.058K

0.3290 41.3404 95.1K

0.3288 69.0000 95.169K

0.3285 31.0000 95.2K

0.3283 1.139K 96.339K

0.3273 33.4034 96.372K

0.3270 1.162K 97.534K

0.3260 39.2000 97.573K

0.3259 31.0000 97.604K

0.3241 33.7409 97.638K

0.3238 39.2000 97.677K

0.3212 39.2000 97.716K

0.3210 33.1451 97.749K

0.3208 34.0816 97.783K

0.3201 37.0000 97.82K

0.3200 222.2529 98.043K

0.3189 33.5633 98.076K

0.3171 34.5158 98.111K

0.3168 33.5845 98.144K

0.3158 35.3482 98.18K

0.3157 100.9019 98.281K

0.3149 34.3775 98.315K

0.3146 36.6363 98.352K

0.3139 33.2762 98.385K

0.3132 37.3831 98.422K

0.3130 48.5841 98.471K

0.3121 44.3391 98.515K

0.3120 34.6557 98.55K

0.3110 107.8636 98.658K

0.3101 147.0710 98.805K

0.3100 536.9676 99.342K

0.3092 34.6296 99.376K

0.3083 70.5781 99.447K

0.3081 38.3384 99.485K

0.3075 37.0000 99.522K

0.3074 36.5966 99.559K

0.3066 33.5349 99.592K

0.3064 36.3408 99.629K

0.3050 87.9282 99.717K

0.3039 75.3995 99.792K

0.3036 36.3780 99.829K

0.3026 115.2009 99.944K

0.3012 103.6241 100.047K

0.3005 69.8405 100.117K

0.3000 3.15K 103.267K

0.2997 41.4902 103.309K

0.2995 34.5268 103.343K

0.2971 41.2667 103.384K

0.2968 100.2751 103.485K

0.2960 33.7838 103.519K

0.2953 38.5760 103.557K

0.2936 48.0005 103.605K

0.2934 40.8183 103.646K

0.2909 38.2799 103.684K

0.2903 37.1207 103.721K

0.2901 34.7000 103.756K

0.2900 451.4528 104.207K

0.2883 46.4985 104.254K

0.2870 64.8767 104.319K

0.2852 83.5318 104.402K

0.2835 94.0072 104.496K

0.2821 38.1232 104.535K

0.2816 37.2416 104.572K

0.2800 892.8571 105.465K

0.2796 63.3582 105.528K

0.2789 70.6328 105.599K

0.2778 37.5260 105.636K

0.2760 39.7852 105.676K

0.2746 52.8664 105.729K

0.2741 69.8405 105.799K

0.2737 41.5731 105.84K

0.2728 43.6291 105.884K

0.2715 735.7046 106.62K

0.2707 40.0010 106.66K

0.2700 38.6243 106.698K

0.2686 44.5357 106.743K

0.2662 38.0708 106.781K

0.2650 47.2251 106.828K

0.2624 49.4607 106.877K

0.2617 140.2806 107.018K

0.2600 126.9230 107.145K

0.2585 41.0189 107.186K

0.2564 88.5319 107.274K

Пара Дата Тип Направление Цена Кол-во Сумма Условие триггера Исполнено Не исполнено Действие